独立行政法人地域医療機能推進機構仙台病院 | 最終更新日 2018年10月12日 |
〒981-8501 仙台市青葉区堤町3丁目16番1号 | |
TEL: 022-275-3111 | |
※ 土・日・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)休診。 ※ |
みやぎのお医者さんガイド |
独立行政法人地域医療機能推進機構仙台病院 | 最終更新日 2018年10月12日 |
〒981-8501 仙台市青葉区堤町3丁目16番1号 | |
TEL: 022-275-3111 | |
※ 土・日・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)休診。 ※ |
受診される場合は事前に医療機関にご確認ください。
正式名称(フリガナ) | ドクリツギョウセイホウジンチイキイリョウキノウスイシンキコウセンダイビョウイン |
正式名称 | 独立行政法人地域医療機能推進機構仙台病院 |
略称(フリガナ) | ジェイコーセンダイビョウイン |
略称 | JCHO仙台病院 |
英語表記 | Japan Community Health care Organization Sendai Hospital |
医療機関種別 | 病院 |
開設者名 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 |
管理者名 | 田熊 淑男 |
郵便番号 | 981-8501 |
住所(フリガナ) | センダイシアオバクツツミマチ3チョウメ |
住所 | 仙台市青葉区堤町3丁目16番1号 |
住所(英語表記) | 3-16-1 Tsutsumimachi Aoba-ku Sendai-shi |
電話番号 | 022-275-3111 |
FAX番号 | 022-234-4194 |
外来診療予約電話番号 | 022-275-3111 |
交通アクセス情報 | JR仙台駅からバス「JCHO仙台病院前」下車・地下鉄北仙台駅から徒歩約15分。 |
駐車場の有無 | 有り |
駐車料金 | 有料 |
駐車台数 | 368 台 |
ホームページアドレス | http://sendai.jcho.go.jp |
メールアドレス | soumu@sendai.jcho.go.jp |
一般 病床 |
療養 病床 |
精神 病床 |
結核 病床 |
感染症 病床 |
合計 | |||
内 医療 保険適用 |
内 介護 保険適用 |
|||||||
許可病床数 | 428 | - | - | - | - | - | - | 428 |
初診予約 | 再診予約 | |
内科 | - | - |
心療内科 | - | - |
消化器科 | - | - |
循環器科 | - | - |
外科 | - | - |
整形外科 | - | - |
産婦人科 | - | - |
眼科 | - | - |
耳鼻いんこう科 | - | - |
皮膚科 | - | - |
泌尿器科 | - | - |
歯科 | - | - |
歯科口腔外科 | - | - |
腎臓内科 | - | - |
高血圧糖尿病科 | - | - |
総合診療科 | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
内科 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | |||
心療内科 | 9:00 - 12:00 14:00 - 16:00 | 9:00 - 12:00 14:00 - 16:00 | 9:00 - 12:00 14:00 - 16:00 | 9:00 - 12:00 14:00 - 16:00 | 9:00 - 11:00 | |||
消化器科 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | ||||
循環器科 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 11:00 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | |||
外科 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | |||
整形外科 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | ||||
産婦人科 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | |||
眼科 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | ||||
耳鼻いんこう科 | 9:00 - 11:00 | 9:00 - 11:00 | 9:00 - 11:00 | 9:00 - 11:00 | 9:00 - 11:00 | |||
皮膚科 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | ||||
泌尿器科 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | |||
歯科 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | |||
歯科口腔外科 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | |||
腎臓内科 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | |||
高血圧糖尿病科 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | |||
総合診療科 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 |
外来受付時間 | 当院ホームページをご確認願います。 |
外来特記事項 | 土・日・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)休診。 |
面会時間指定の有無 | 指定有り |
面会時間特記事項 | 毎日13時〜20時。 |
終日の対応 | - |
緊急時の連絡先への連絡による対応 | ○ |
連携する医療機関への電話転送 | - |
受診される場合は事前に医療機関にご確認ください。
医療相談窓口の設置 | 有り |
相談員の人数 | 3 人 |
院内処方の有無 | 有り |
対応可能な外国語 | 英語 |
バリアフリー化の実施 | 有り |
施設内における全面禁煙実施 | 有り |
喫煙室の設置 | 有り |
適時適温による食事の提供 | 有り |
病床外での食事 | 不可 |
選択可能な入院食の提供 | 可 |
院内の売店設置 | 有り |
院内の食堂設置 | 有り |
受診される場合は事前に医療機関にご確認ください。
保険医療機関 | 生活保護法指定医療機関(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく指定医療機関を含む。) |
労災保険指定医療機関 | 母体保護法指定医の配置されている医療機関 |
指定自立支援医療機関(更生医療) | 地域医療支援病院 |
指定自立支援医療機関(育成医療) | 臨床研修病院 |
指定自立支援医療機関(精神通院医療) | DPC対象病院 |
身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関 |
特A 16,200円:3室 特B 6,480円:4室特C 5,400円:27室 特D 3,240円:18室特E(2人部屋) 1,080円:18室 |
項目名 | 料金の徴収 | 金額 |
「予約に基づく診察」に係る特別の料金の徴収の有無及び金額 | 無し | - |
「保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察」に係る特別の料金の徴収の有無及び金額 | 無し | - |
「病床数が200以上病院について受けた初診」に係る特別の料金の徴収の有無及び金額 | 有り | 5400 円 |
「病床数が200以上病院について受けた再診」に係る特別の料金の徴収の有無及び金額 | 有り | 2700 円 |
治験実施の有無 | 有り |
治験の契約件数 | 件 |
クレジットカードによる料金の支払い | 可 |
受診される場合は事前に医療機関にご確認ください。
専門医名 | 人数 | 専門医名 | 人数 |
整形外科専門医 (公益社団法人日本整形外科学会) | 5.0名 | 循環器専門医 (一般社団法人日本循環器学会) | 2.0名 |
皮膚科専門医 (社団法人日本皮膚科学会) | 1.0名 | 呼吸器専門医 (一般社団法人日本呼吸器学会) | 0名 |
麻酔科専門医 (公益社団法人日本麻酔科学会) | 4.0名 | 消化器病専門医 (一般財団法人日本消化器病学会) | 4.0名 |
放射線科専門医 (公益社団法人日本医学放射線学会) | 1.0名 | 腎臓専門医 (一般社団法人日本腎臓学会) | 10.0名 |
眼科専門医 (公益財団法人日本眼科学会) | 1.0名 | 消化器外科専門医 (一般社団法人日本消化器外科学会) | 2.0名 |
耳鼻咽喉科専門医 (一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会) | 2.2名 | 超音波専門医 (一般社団法人日本超音波医学会) | 2.0名 |
泌尿器科専門医 (一般社団法人日本泌尿器科学会) | 4.0名 | 透析専門医 (一般社団法人日本透析医学会) | 7.0名 |
総合内科専門医 (一般社団法人日本内科学会) | 8.0名 | 消化器内視鏡専門医 (一般社団法人日本消化器内視鏡学会) | 2.0名 |
外科専門医 (一般社団法人日本外科学会) | 6.0名 | ペインクリニック専門医 (一般社団法人日本ペインクリニック学会) | 1.0名 |
肝臓専門医 (一般社団法人日本肝臓学会) | 2.0名 | 心療内科専門医 (特定非営利活動法人日本心療内科学会) | 2.0名 |
救急科専門医 (一般社団法人日本救急医学会) | - |
専門医名 | 人数 | 専門医名 | 人数 |
口腔外科専門医 (公益社団法人日本口腔外科学会) | 1.0名 |
専門看護師名 | 人数 | 専門看護師名 | 人数 |
感染管理認定看護師 (公益社団法人日本看護協会) | 2.0名 | 糖尿病看護認定看護師 (公益社団法人日本看護協会) | 1.0名 |
摂食・嚥下障害看護認定看護師 (公益社団法人日本看護協会) | 1.0名 | 認知症看護認定看護師 (公益社団法人日本看護協会) | 1.0名 |
透析看護認定看護師 (公益社団法人日本看護協会) | 1.0名 | 皮膚・排泄ケア認定看護師 (公益社団法人日本看護協会) | 2.0名 |
施設名 | 施設名 |
手術室 | 病理解剖室 |
機能訓練室 | 患者搬送車(ヘリコプター含む) |
項目名 | 前年度 件数 | 項目名 | 前年度 件数 |
真菌検査(顕微鏡検査) | - | 皮膚悪性腫瘍手術 | 1件 |
皮膚生検 | - | 唇顎口蓋裂手術 | 0件 |
凍結療法 | - | アトピー性皮膚炎の治療 | - |
項目名 | 前年度 件数 | 項目名 | 前年度 件数 |
脳波検査 | - |
項目名 | 項目名 |
心身医学療法 | 摂食障害(拒食症・過食症) |
終夜睡眠ポリグラフィー |
項目名 | 前年度 件数 | 項目名 | 前年度 件数 |
眼領域の一次診療 | - | 網膜光凝固術(網膜剥離手術) | 46件 |
硝子体手術 | 55件 | コンタクトレンズ検査 | - |
水晶体再建術(白内障手術) | 326件 |
項目名 | 前年度 件数 | 項目名 | 前年度 件数 |
耳鼻咽喉領域の一次診療 | - | 副鼻腔炎手術 | 1件 |
喉頭ファイバースコピー | - | 内視鏡下副鼻腔炎手術 | 31件 |
純音聴力検査 | - | 舌悪性腫瘍手術 | 2件 |
鼓室形成手術 | 0件 |
項目名 | 前年度 件数 | 項目名 | 前年度 件数 |
呼吸器領域の一次診療 | - | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍摘出術 | 3件 |
気管支ファイバースコピー | - | 在宅持続陽圧呼吸療法(睡眠時無呼吸症候群治療) | - |
肺悪性腫瘍摘出術 | 1件 | 在宅酸素療法 | - |
項目名 | 前年度 件数 | 項目名 | 前年度 件数 |
消化器系領域の一次診療 | - | 胃悪性腫瘍手術 | 29件 |
上部消化管内視鏡検査 | - | 腹腔鏡下胃悪性腫瘍手術 | 2件 |
上部消化管内視鏡的切除術 | 2件 | 胃悪性腫瘍化学療法 | - |
下部消化管内視鏡検査 | - | 胃悪性腫瘍放射線療法 | - |
下部消化管内視鏡的切除術 | 37件 | 大腸悪性腫瘍手術 | 12件 |
虫垂切除術(乳幼児を除く) | 6件 | 腹腔鏡下大腸悪性腫瘍手術 | 10件 |
食道悪性腫瘍手術 | 0件 | 大腸悪性腫瘍化学療法 | - |
食道悪性腫瘍化学療法 | - | 人工肛門の管理 | - |
項目名 | 前年度 件数 | 項目名 | 前年度 件数 |
肝・胆道・膵臓領域の一次診療 | - | 開腹による胆石症手術 | 0件 |
肝生検 | - | 腹腔鏡下胆石症手術 | 19件 |
肝悪性腫瘍手術 | 6件 | 内視鏡的胆道ドレナージ | 8件 |
肝悪性腫瘍化学療法 | - | 経皮経肝的胆道ドレナージ | 0件 |
胆道悪性腫瘍手術 | 0件 | 膵悪性腫瘍手術 | 1件 |
胆道悪性腫瘍化学療法 | - | 体外衝撃波胆石破砕術 | 0件 |
項目名 | 前年度 件数 | 項目名 | 前年度 件数 |
循環器系領域の一次診療 | - | 大動脈瘤切除術 | 1件 |
ホルター型心電図検査 | - | 下肢静脈瘤手術 | 2件 |
心臓カテーテル法による諸検査(24時間対応以外) | - | ペースメーカー移植術 | 10件 |
経皮的冠動脈形成術(PTCA) | 95件 | ペースメーカー管理 | - |
経皮的冠動脈ステント留置術 | 160件 |
項目名 | 前年度 件数 | 項目名 | 前年度 件数 |
腎・泌尿器系領域の一次診療 | - | 腎悪性腫瘍化学療法 | - |
膀胱鏡検査 | - | 膀胱悪性腫瘍手術 | 64件 |
腎生検 | - | 膀胱悪性腫瘍化学療法 | - |
血液透析 | - | 前立腺悪性腫瘍手術 | 3件 |
夜間透析 | - | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 | 0件 |
腹膜透析(CAPD) | - | 前立腺悪性腫瘍化学療法 | - |
体外衝撃波腎・尿路結石破砕術 | 66件 | 生体腎移植 | 17件 |
腎悪性腫瘍手術 | 72件 | 尿失禁の治療 | - |
項目名 | 前年度 件数 | 項目名 | 前年度 件数 |
婦人科領域の一次診療 | - | 子宮悪性腫瘍手術 | 0件 |
更年期障害治療 | - | 卵巣悪性腫瘍手術 | 1件 |
子宮筋腫摘出術 | 8件 | 卵巣悪性腫瘍化学療法 | - |
腹腔鏡下子宮筋腫摘出術 | 2件 |
項目名 | 前年度 件数 | 項目名 | 前年度 件数 |
乳腺領域の一次診療 | - | 乳腺悪性腫瘍化学療法 | - |
乳腺悪性腫瘍手術 | 3件 | 乳腺悪性腫瘍放射線療法 | - |
項目名 | 前年度 件数 | 項目名 | 前年度 件数 |
内分泌・代謝・栄養領域の一次診療 | - | 甲状腺腫瘍手術 | 9件 |
内分泌機能検査 | - | 甲状腺悪性腫瘍化学療法 | - |
インスリン療法 | - | 副腎悪性腫瘍手術 | 2件 |
糖尿病患者教育(食事療法、運動療法、自己血糖測定) | - | 副腎腫瘍摘出術 | 2件 |
糖尿病による合併症に対する継続的な管理・指導 | - |
項目名 | 前年度 件数 | 項目名 | 前年度 件数 |
血液・免疫系領域の一次診療 | - | リンパ節生検 | - |
項目名 | 前年度 件数 | 項目名 | 前年度 件数 |
筋・骨格系及び外傷領域の一次診療 | - | 人工膝関節置換術(関節手術) | 4件 |
関節鏡検査 | - | 脊椎手術 | 173件 |
手の外科手術 | - | 椎間板摘出術 | 46件 |
アキレス腱断裂手術(筋・腱手術) | 4件 | 小児整形外科手術 | 6件 |
骨折観血的手術 | 127件 | 義肢装具の作成及び評価 | - |
人工股関節置換術(関節手術) | 14件 |
項目名 | 前年度 件数 | 項目名 | 前年度 件数 |
視能訓練 | - | 廃用症候群リハビリテーション | 3,752件 |
摂食機能療法 | - | 運動器リハビリテーション | 29,084件 |
脳血管疾患等リハビリテーション | 623件 | 呼吸器リハビリテーション | 12件 |
項目名 | 前年度 件数 | 項目名 | 前年度 件数 |
麻酔科標榜医による麻酔(麻酔管理) | 878件 | 脊椎麻酔 | 3件 |
全身麻酔 | 1,631件 | 神経ブロック | - |
硬膜外麻酔 | 169件 | 硬膜外ブロックにおける麻酔剤の持続注入 | 275件 |
項目名 | 前年度 件数 | 項目名 | 前年度 件数 |
画像診断管理(専ら画像診断を担当する医師による読影) | - | MRI撮影 | 2,652件 |
CT撮影 | 7,162件 | マンモグラフィー検査(乳房撮影) | 7,190件 |
項目名 | 項目名 |
病理診断(専ら病理診断を担当する医師による診断) | 病理迅速検査 |
項目名 | 項目名 |
歯科領域の一次診療 | 著しく歯科診療が困難な者(障害者等)の歯科治療 |
成人の歯科矯正治療 |
項目名 | 項目名 |
埋伏歯抜歯 | 口唇・舌・口腔粘膜の炎症・外傷・腫瘍の治療 |
顎関節症治療 | 唇顎口蓋裂治療 |
顎骨骨折治療 |
項目名 | 項目名 |
皮膚、皮下腫瘍摘出術 | 水晶体再建術 |
項目名 | 項目名 |
関節鏡下手根管開放手術 | ヘルニア手術 |
水晶体再建術 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術 |
乳腺腫瘍摘出術 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 |
経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 |
下肢静脈瘤手術 | 子宮頸部(膣部)切除術 |
項目名 | 項目名 |
麻しん | インフルエンザ |
風しん | おたふくかぜ |
二種混合(麻しん+風しん) | B型肝炎 |
水痘 |
退院時共同指導 | 在宅患者訪問看護・指導 |
在宅自己注射指導管理 | 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理 |
在宅自己腹膜灌流指導管理 | 在宅悪性腫瘍患者等指導管理 |
在宅酸素療法指導管理 | 在宅気管切開患者指導管理 |
在宅自己導尿指導管理 |
点滴の管理 | 褥瘡の管理 |
中心静脈栄養 | 人工肛門の管理 |
腹膜透析 | 人工膀胱の管理 |
経管栄養 | 尿カテーテル |
病院との連携 | 居宅介護支援事業所との連携 |
診療所との連携 | 薬局との連携 |
訪問看護ステーションとの連携 |
セカンド・オピニオンのための診療情報提供の実施 | 有り |
セカンド・オピニオンのための診療の有無 | 有り |
セカンド・オピニオンのための診療料金 | 16200 円 |
医療連携体制に対する窓口の設置 | 有り |
地域連携クリティカルパスの実施 | 有り |
窓口の設置 | 有り |
項目名 | 予約 | 診療曜日 | 診療時間 | 特記事項 |
ペインクリニック | - | 木曜日 | 8:30-11:00 13:00-16:30 |
項目名 | 予約 | 診療曜日 | 診療時間 | 特記事項 |
人間ドック | 要 | - | ||
脳ドック | 要 | - | ||
特定健診 | 要 | - | ||
がん検診 | 要 | - | 胃・大腸・子宮・乳 | |
骨粗鬆症検診 | 要 | - | ||
妊婦健康診査 | - | - |
実施の有無 | 有り |
健康相談の実施内容 | 特定保健指導 |
受診される場合は事前に医療機関にご確認ください。
医療従事者 | 人数 | 医療従事者 | 人数 |
医師 | 64.5人 | 歯科衛生士 | 4.4人 |
歯科医師 | 2.0人 | 診療放射線技師 | 13.0人 |
薬剤師 | 20.0人 | 理学療法士 | 13.2人 |
看護師及び准看護師 | 336.3人 | 作業療法士 | 4.0人 |
助産師 | 0人 |
医療従事者 | 人数 | 医療従事者 | 人数 |
医師 | 51.0人 | 歯科衛生士 | 4.4人 |
歯科医師 | 2.0人 | 診療放射線技師 | 13.0人 |
薬剤師 | 20.0人 | 理学療法士 | 13.2人 |
看護師及び准看護師 | 29.8人 | 作業療法士 | 4.0人 |
助産師 | 0人 |
医療従事者 | 人数 | 医療従事者 | 人数 |
医師 | 58.0人 | 歯科衛生士 | 4.4人 |
歯科医師 | 2.0人 | 診療放射線技師 | 13.0人 |
薬剤師 | 20.0人 | 理学療法士 | 13.2人 |
看護師及び准看護師 | 219.2人 | 作業療法士 | 4.0人 |
助産師 | - |
配置場所 | 1対 | 配置場所 | 1対 |
一般病床 | 1.4 | 結核病床 | |
療養病床 | - | 感染症病床 | |
精神病床 | - |
医療安全についての相談窓口設置 | 有り |
医療安全管理者の配置の有無 | 有り |
医療安全管理者の専任又は兼任の別 | 専任 |
安全管理部門の設置 | 有り |
安全管理部門の構成員の職種 | 医師・看護師・薬剤師・臨床工学技士 |
医療事故情報収集等事業への参加 | 有り |
院内感染対策を行う者の配置 | 有り |
院内感染対策を行う者の専任又は兼任 | 専任 |
院内感染対策部門の設置 | 有り |
院内感染部門の構成員の職種 | 医師・看護師・臨床検査技師・管理栄養士・事務員 |
院内での感染症の発症率に関する分析 | 有り |
連携体制の有無 | 有り |
オーダリングシステム(検査)の導入 | 有り |
オーダリングシステム(処方)の導入 | 有り |
オーダリングシステム(予約)の導入 | 有り |
ICDコードの利用 | 有り |
電子カルテシステムの導入 | 有り |
診療録管理専任従事者の有無 | 有り |
診療録管理専任従事者人数 | 4名 |
情報開示に関する窓口設置 | 有り |
臨床病理検討会 | 有り |
予後不良症例に関する院内検討体制 | 有り |
死亡率、再入院率、疾患別、治療行為別の平均在来日数等治療結果に関する分析 | ○ |
死亡率、再入院率、疾患別、治療行為別の平均在来日数等治療結果に関する分析結果の提供 | ○ |
一般 病床 | 療養 病床 | 精神 病床 | 感染症 病床 | 結核 病床 | 外来患者数 | 在宅患者数 | |
前年度 1日平均患者数 | 306.7 | - | - | - | - | 508 | |
前年度 平均在院日数 | 14.9 | - | - | - | - |
患者満足度調査の実施 | ○ |
患者満足度調査結果の提供 | ○ |